 |
 |
| | | | Gesamt | 12 Monate |
| Nr. | Hotel | Region/Ort | Kategorie | Anzahl | Note | Anzahl | Note |
| 1. | Hillside Beach | Kalemya |      | 11 | 1,09 | 3 | 1,00  |
| 2. | Orkinos | Patara |     | 54 | 1,09 | 20 | 1,00  |
| 3. | Barut Lara Resort | Lara |      | 19 | 1,11 | 7 | 1,00  |
| 4. | Kumkoey Beach Resort (Kumköy) | Kumköy |     | 14 | 1,14 | 2 | 1,00  |
| 5. | Amara Wing Resort | Kemer |      | 16 | 1,19 | 1 | 1,00  |
| 6. | Defne | Kumköy |     | 10 | 1,20 | 1 | 1,00  |
| 7. | Amara Beach Resort | Gündogdu |      | 47 | 1,26 | 1 | 1,00  |
| 8. | Club Ali Bey | Manavgat |      | 18 | 1,28 | 2 | 1,00  |
| 9. | Riva Donna | Bogazkent |      | 21 | 1,29 | 6 | 1,00  |
| 10. | Can Garden | Side |   | 17 | 1,29 | - | -  |
| 11. | Aqua Park | Kas |    | 10 | 1,30 | - | -  |
| 12. | Grand Aqua | Side-Colakli |      | 23 | 1,30 | 3 | 1,00  |
| 13. | Erendiz Ranch | Aslanbucak |  | 13 | 1,31 | 3 | 1,00  |
| 14. | Nar Apart | Side |    | 60 | 1,32 | 2 | 1,50  |
| 15. | Miray Kleopatra | Kleopatra Strand |    | 12 | 1,33 | 4 | 1,00  |
| 16. | Novum Side | Gündogdu |     | 28 | 1,36 | 14 | 1,36  |
| 17. | Magic Life der Club Marmaris | Yalancibogazi |     | 11 | 1,36 | 1 | 1,00  |
| 18. | Club Kastalia | Konakli |     | 22 | 1,36 | 4 | 1,00  |
| 19. | Kassiopeia | Side |  | 43 | 1,37 | 9 | 1,44  |
| 20. | Lykia World | Ölü Deniz |      | 13 | 1,38 | 2 | 1,50  |
| 21. | Club Mega Saray | Belek |     | 207 | 1,39 | 11 | 1,00  |
| 22. | Pirates Beach | Tekirova |     | 10 | 1,40 | 1 | 1,00  |
| 23. | Porto Bello | Konyaalti |      | 17 | 1,41 | 5 | 1,80  |
| 24. | Delphin Deluxe Resort | Karaburun |      | 116 | 1,41 | 1 | 1,00  |
| 25. | Xanadu Resort | Zentrum |      | 43 | 1,42 | 1 | 1,00  |
| 26. | Hane Family Resort | Kumköy |      | 53 | 1,43 | 3 | 1,33  |
| 27. | Fulya | Colakli |     | 55 | 1,44 | 4 | 1,50  |
| 28. | Arum | Kumköy |      | 34 | 1,44 | 1 | 1,00  |
| 29. | Turquoise | Sorgun |      | 27 | 1,44 | 1 | 1,00  |
| 30. | Rixos Premium | Belek |      | 33 | 1,45 | 2 | 1,00  |
| 31. | Pashas Princess | Camyuva |     | 47 | 1,47 | 1 | 1,00  |
| 32. | Sunrise Queen | Kumköy |      | 42 | 1,48 | 1 | 1,00  |
| 33. | Paradise Side Beach | Titreyengöl |     | 60 | 1,48 | 6 | 1,50  |
| 34. | Papillon Muna | Kumköy |     | 62 | 1,48 | 1 | 1,00  |
| 35. | Perissia | Kumköy |      | 39 | 1,49 | 7 | 1,43  |
| 36. | Malhun | Fethiye |    | 10 | 1,50 | - | -  |
| 37. | Kale | Kas |   | 10 | 1,50 | 4 | 1,00  |
| 38. | Acanthus | Side |     | 10 | 1,50 | 1 | 1,00  |
| 39. | Gloria Golf Resort | Belek |      | 12 | 1,50 | 1 | 1,00  |
| 40. | Alara | Avsallar |     | 12 | 1,50 | 3 | 1,33  |
| 41. | Kamelya World | Colakli |     | 91 | 1,52 | 2 | 1,00  |
| 42. | Club Ali Bey Park | Manavgat |      | 36 | 1,53 | 3 | 3,67  |
| 43. | Gypsophila | Karaburun |     | 149 | 1,53 | 1 | 1,00  |
| 44. | Aspendos Beach | Colakli |     | 32 | 1,53 | 16 | 1,44  |
| 45. | Club Alantur | Zentrum |     | 52 | 1,54 | 4 | 1,00  |
| 46. | Royal Wings | Lara |      | 39 | 1,54 | 1 | 1,00  |
| 47. | Club Ottoman | Konakli |    | 11 | 1,55 | - | -  |
| 48. | Melas Holiday Village | Kumköy |     | 31 | 1,55 | 9 | 1,11  |
| 49. | Antik Garden | Avsallar |     | 34 | 1,59 | 2 | 3,00  |
| 50. | Side Beach | Kumköy |    | 10 | 1,60 | 2 | 1,00  |
| 51. | Side Sun | Kumköy |     | 15 | 1,60 | 5 | 1,80  |
| 52. | Side Mare Aqua | Side |     | 18 | 1,61 | 5 | 1,60  |
| 53. | Cennet | Side |    | 13 | 1,62 | 2 | 2,00  |
| 54. | Palm Beach | Kumköy |     | 53 | 1,62 | 1 | 4,00  |
| 55. | Marti Myra | Tekirova |     | 93 | 1,62 | 13 | 1,92  |
| 56. | Loryma Resort | Turunc |     | 11 | 1,64 | 2 | 1,00  |
| 57. | Papillon Belvil | Belek |      | 47 | 1,64 | 4 | 1,00  |
| 58. | Magic Life der Club Sirene City | Belek |     | 25 | 1,64 | 1 | 1,00  |
| 59. | Titanic Resort | Lara / Kundu |      | 70 | 1,64 | 3 | 2,33  |
| 60. | Obaköy | Zentrum |     | 45 | 1,64 | 4 | 1,25  |
| 61. | Club Boran Mare Beach | Göynük |    | 20 | 1,65 | 3 | 1,33  |
| 62. | Felicia Village | Manavgat |      | 26 | 1,65 | 7 | 2,00  |
| 63. | Rixos Tekirova | Tekirova |      | 38 | 1,66 | 6 | 2,00  |
| 64. | Hemera | Kumköy |     | 47 | 1,66 | 1 | 1,00  |
| 65. | Royal Atlantis | Colakli |     | 33 | 1,67 | 14 | 1,21  |
| 66. | Kiris World | Kiris |      | 33 | 1,67 | 6 | 2,00  |
| 67. | Club Paradiso | Kestel |      | 34 | 1,68 | 2 | 1,00  |
| 68. | Delphin Palace | Lara |      | 87 | 1,68 | 4 | 1,00  |
| 69. | Blue Waters | Sorgun |     | 75 | 1,68 | - | -  |
| 70. | Defne Star | Kumköy |     | 75 | 1,68 | 1 | 1,00  |
| 71. | Sillyum Golf Resort | Belek |      | 22 | 1,68 | 4 | 2,25  |
| 72. | Serapsu | Konakli |      | 35 | 1,69 | 3 | 1,33  |
| 73. | Villa Side | Kumköy |    | 45 | 1,69 | 4 | 1,25  |
| 74. | Grand Art Side | Side-Colakli |     | 39 | 1,69 | 1 | 1,00  |
| 75. | Delphin Diva | Lara |      | 52 | 1,69 | 1 | 2,00  |
| 76. | Asteria Belek | Belek |     | 72 | 1,69 | 7 | 2,14  |
| 77. | Riva Delta | Karaburun |      | 53 | 1,70 | - | -  |
| 78. | Barbaross Pashas Beach Club | Manavgat |     | 93 | 1,70 | 17 | 1,53  |
| 79. | Xanthos | Kalkan |     | 10 | 1,70 | - | -  |
| 80. | Riviera | Kleopatra Strand |    | 27 | 1,70 | 3 | 1,33  |
| 81. | Meryan | Karaburun |     | 44 | 1,70 | 1 | 3,00  |
| 82. | Club Ali Bey | Belek |      | 24 | 1,71 | 5 | 1,60  |
| 83. | Monachus | Colakli |     | 55 | 1,73 | 7 | 1,43  |
| 84. | Champion Holiday Village | Beldibi |     | 22 | 1,73 | 5 | 2,00  |
| 85. | Justiniano Belek | Belek |     | 22 | 1,73 | 3 | 2,33  |
| 86. | Defne Garden | Kumköy |     | 26 | 1,73 | 1 | 2,00  |
| 87. | Titan | Mahmutlar |     | 52 | 1,73 | 1 | 1,00  |
| 88. | Saray Regency | Titreyengöl |      | 60 | 1,73 | 2 | 1,00  |
| 89. | Emir Beach | Kumköy |    | 15 | 1,73 | 5 | 1,40  |
| 90. | Suitehotel Alice | Kumköy |    | 15 | 1,73 | 1 | 3,00  |
| 91. | Bodrum Resort | Gümbet |      | 19 | 1,74 | - | -  |
| 92. | Majesty Club Kilikya Palace | Göynük |      | 27 | 1,74 | 8 | 2,50  |
| 93. | Syedra Princess | Mahmutlar |     | 24 | 1,75 | 2 | 2,50  |
| 94. | Lykia Botanik | Yaniklar |    | 25 | 1,76 | 2 | 1,50  |
| 95. | Paloma Side Beach | Kumköy |     | 42 | 1,76 | 4 | 1,00  |
| 96. | Letoonia | Fethiye |     | 21 | 1,76 | 2 | 2,00  |
| 97. | Süral Garden | Colakli |    | 38 | 1,76 | 7 | 1,86  |
| 98. | Club N | Karaburun |     | 17 | 1,76 | - | -  |
| 99. | Melas Resort | Kumköy |      | 17 | 1,76 | 2 | 1,00  |
| 100. | Grida Village | Belek |     | 60 | 1,77 | 4 | 1,25  |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Türkei Lastminute |
|
 |
 |
|
Side Last Minute 

Side ist mit seinen langen Sandstränden das ideale Ziel für Familien. ab 173 € |
|
 |
 |
 |
|
Flug Specials 

Günstige Flüge zu allen Zielgebieten in der Türkei. Hin und Rückflug schon ab ab 90 € |
|
 |
 |
 |
|
Istanbul Last Minute 

Erleben Sie die Trend-Metropole am Bosporus. Angebote mit Flug und Hotel schon ab 164 € |
|
 |
|
Last-Minute Tipps Türkei » |
|
|